ID obce: | 14 667 |
ZÚJ: | 598 283 |
OKEČ | 14667 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1 873 097 m2 |
Nadmořská výška: | 266 m n. m. |
Počet obyvatel: | 208 |
Průměrný věk: | 38,5 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace splašková a ČOV: | ano |
Kanalizace dešťová | ano |
© 2023 Sedlec (Praha - východ), Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO